
Challenge à vélo Ecomobility
Du 18 au 22 septembre, les salariés d'Airbus rattachés à AISC sont invités à participer à un challenge vélo dans la cadre de la semaine européenne de la mobilité, pour booster la pratique du vélo sur les trajets Domicile – Travail.
Les « vélotafeurs » enregistrent leur trajets avec l'application Uwinbike et cumulent les kilomètres domicile-travail. Le classement individuel par km est mis à jour tous les jours.
Classement individuel par km (actualisation 25/09 avec données J-1)
Détail classement ici
(consultation hors réseau Airbus)
Rang | Prénom N. | km (dom-travail) | km (tous) | Journées | Trajets |
---|---|---|---|---|---|
1 | Didier C. | 321.08 | 321.08 | 5 | 10 |
2 | Emmanuel V. | 268.7 | 268.7 | 5 | 10 |
3 | David E. | 216.75 | 216.75 | 4 | 8 |
4 | Alexandre RI. | 200.98 | 232.65 | 5 | 21 |
5 | Maxime P. | 173.14 | 178.08 | 5 | 11 |
6 | Sebastien F. | 162.54 | 162.54 | 5 | 8 |
7 | Eric B. | 161.6 | 161.6 | 5 | 10 |
8 | Aurelien C. | 155.39 | 157.04 | 5 | 11 |
9 | Norbert C. | 154.28 | 197.52 | 5 | 17 |
10 | Marc L. | 143.44 | 143.44 | 4 | 8 |
11 | Franck L. | 135.9 | 153.17 | 5 | 10 |
12 | Ronan F. | 135.29 | 149.36 | 5 | 10 |
13 | Pascal V. | 134.8 | 134.8 | 2 | 4 |
14 | Aurelien D. | 130.89 | 130.89 | 5 | 10 |
15 | Patrice C. | 129.06 | 201.58 | 3 | 8 |
16 | Anne T. | 125.63 | 125.77 | 5 | 10 |
17 | Christophe M. | 119.19 | 119.19 | 4 | 8 |
18 | Samuel H. | 117.79 | 144.22 | 5 | 10 |
19 | Gerald M. | 114.05 | 114.05 | 1 | 2 |
20 | Gregoire D. | 111.06 | 116.13 | 5 | 12 |
21 | Jeremie D. | 104.66 | 112.95 | 3 | 6 |
22 | Cecile R. | 103.62 | 103.62 | 5 | 10 |
23 | Pascal P. | 99.75 | 99.75 | 3 | 6 |
24 | Norbert D. | 94.68 | 102.77 | 5 | 10 |
25 | Cedric S. | 92.45 | 107.34 | 4 | 8 |
26 | Guillaume D. | 91.48 | 108.21 | 3 | 6 |
27 | Francois B. | 90.8 | 90.8 | 3 | 6 |
28 | Nicolas RA. | 88.88 | 88.88 | 3 | 6 |
29 | Patrick P. | 87.31 | 87.31 | 4 | 8 |
30 | Guillaume B. | 85.43 | 102.75 | 5 | 10 |
31 | Guillemette D. | 85.33 | 97.9 | 5 | 9 |
32 | Thomas DE. | 84.56 | 142.33 | 4 | 9 |
33 | Pierre-Yves M. | 83.94 | 115.67 | 5 | 12 |
34 | Christophe C. | 83.33 | 83.33 | 3 | 6 |
35 | Olivier B. | 83.12 | 88.89 | 5 | 10 |
36 | Jean-Luc B. | 83.09 | 83.09 | 5 | 10 |
37 | Ludovic D. | 81.18 | 91.18 | 5 | 10 |
38 | Thierry C. | 77.97 | 89.32 | 4 | 11 |
39 | Christophe T. | 77.96 | 92.78 | 5 | 14 |
40 | Christian M. | 77.85 | 77.85 | 3 | 6 |
41 | Mathieu R. | 76.67 | 90.08 | 3 | 6 |
42 | Guillaume S. | 73.8 | 73.8 | 3 | 6 |
43 | Julien DEL. | 73.67 | 73.67 | 4 | 7 |
44 | Sebastien D. | 72.57 | 72.57 | 3 | 6 |
45 | Thibaud D. | 71.47 | 71.47 | 4 | 8 |
46 | Eric D. | 70.57 | 95.88 | 5 | 8 |
47 | Nguyen H. | 67.1 | 67.1 | 4 | 8 |
48 | Jose-Fernando R. | 66.9 | 66.9 | 4 | 8 |
49 | Denis H. | 66.04 | 76.3 | 4 | 9 |
50 | Benoit S. | 65.29 | 89.1 | 2 | 4 |
51 | Dieter V. | 63.51 | 63.51 | 5 | 9 |
52 | Ocean G. | 61.6 | 61.6 | 3 | 6 |
53 | Sebastien H. | 60.53 | 65.69 | 5 | 10 |
54 | Alexandre RO. | 60.04 | 60.04 | 4 | 8 |
55 | Marie T. | 59.78 | 84.1 | 3 | 8 |
56 | Francois L. | 59.38 | 71.27 | 4 | 7 |
57 | Daniel S. | 59.35 | 59.35 | 3 | 6 |
58 | Gilles T. | 56.09 | 59.39 | 4 | 8 |
59 | Jerome T. | 55.23 | 68.99 | 3 | 7 |
60 | Klervi T. | 53.19 | 61.38 | 4 | 11 |
61 | Patrick D. | 52.41 | 52.41 | 2 | 4 |
62 | Nicolas F. | 51.66 | 51.66 | 1 | 2 |
63 | Erick P. | 51.16 | 60.39 | 4 | 9 |
64 | Vincent B. | 51.03 | 86.91 | 5 | 16 |
65 | Thibault R. | 50.59 | 99.22 | 5 | 11 |
66 | Rodolphe T. | 49.84 | 73.93 | 4 | 9 |
67 | Pierre MIC. | 49.42 | 121.39 | 2 | 4 |
68 | Renaud T. | 48.89 | 48.89 | 3 | 5 |
69 | Christian L. | 48.81 | 48.81 | 1 | 2 |
70 | Audrey A. | 48.7 | 48.7 | 2 | 4 |
71 | Marc V. | 48.16 | 48.16 | 2 | 4 |
72 | Arnault S. | 47.71 | 47.71 | 3 | 6 |
73 | Francis L. | 46.94 | 56.61 | 3 | 5 |
74 | Jean-Francois F. | 46.3 | 113.53 | 5 | 10 |
75 | Gael L. | 45.02 | 45.02 | 1 | 2 |
76 | Loris P. | 44.97 | 51.07 | 4 | 6 |
77 | Cyrille C. | 44.55 | 44.55 | 3 | 6 |
78 | Jean-Philippe A. | 44.54 | 44.54 | 1 | 2 |
79 | Axelle C. | 43.48 | 50.71 | 3 | 6 |
80 | Matthieu M. | 43.06 | 43.06 | 2 | 4 |
81 | Bernard A. | 42.96 | 42.96 | 2 | 4 |
82 | Benoit R. | 42.32 | 42.32 | 1 | 2 |
83 | Laurent S. | 42.12 | 50.83 | 4 | 8 |
84 | Agnes S. | 41.79 | 41.79 | 2 | 4 |
85 | Stephanie F. | 40.48 | 40.48 | 5 | 8 |
86 | Laurent P. | 40.32 | 40.32 | 2 | 2 |
87 | Marianne S. | 39.04 | 49.93 | 2 | 4 |
88 | Sebastien E. | 38.76 | 51.98 | 2 | 4 |
89 | Laurent F. | 38.19 | 52.58 | 3 | 6 |
90 | Bertan K. | 37.42 | 50.69 | 2 | 4 |
91 | Christophe B. | 36.91 | 36.91 | 1 | 2 |
92 | Stephanie T. | 36.71 | 48.78 | 4 | 11 |
93 | Olivia P. | 35.61 | 35.61 | 4 | 8 |
94 | Mathias B. | 35.57 | 35.57 | 1 | 2 |
95 | Patrice R. | 35.49 | 101.33 | 5 | 24 |
96 | Sandrine L. | 35.09 | 38.23 | 4 | 7 |
97 | Carine B. | 34.89 | 34.89 | 5 | 9 |
98 | Mathieu C. | 34.66 | 45.45 | 2 | 4 |
99 | Nathael R. | 34.61 | 34.61 | 2 | 4 |
100 | Nicolas DI. | 34.56 | 52.98 | 4 | 7 |
101 | Pierre G. | 34.52 | 49.94 | 4 | 8 |
102 | Matthew D. | 34.35 | 34.35 | 2 | 4 |
103 | Jocelyn B. | 33.68 | 82.15 | 5 | 13 |
104 | Dolores C. | 33.45 | 87.95 | 3 | 6 |
105 | David D. | 33.28 | 47.22 | 4 | 8 |
106 | Alice F. | 32.96 | 32.96 | 3 | 6 |
107 | Sylvain B. | 32.01 | 32.57 | 3 | 7 |
108 | Umberto G. | 29.29 | 47.1 | 4 | 11 |
109 | Frederik P. | 29.25 | 57.32 | 3 | 7 |
110 | Xavier R. | 28.65 | 29.71 | 3 | 5 |
111 | Frederic SE. | 28.3 | 33.16 | 3 | 9 |
112 | Nicolas C. | 27.16 | 27.16 | 2 | 4 |
113 | Emilie P. | 27.13 | 31.55 | 4 | 7 |
115 | Arnaud B. | 26.87 | 46.22 | 5 | 9 |
114 | Jean_Marie W. | 26.87 | 26.87 | 5 | 11 |
116 | Julien V. | 26.64 | 42.57 | 3 | 6 |
117 | Patrice N. | 26.45 | 31.12 | 4 | 7 |
118 | Julien L. | 25.57 | 43.27 | 3 | 5 |
119 | Pierre MIR. | 25.07 | 41.4 | 5 | 7 |
120 | Florian V. | 24.99 | 34.66 | 2 | 5 |
121 | Laetitia M. | 22.88 | 28.94 | 3 | 5 |
122 | Christophe K. | 22.2 | 22.2 | 2 | 4 |
123 | Guillermo V. | 20.9 | 34.76 | 3 | 5 |
124 | Florence B. | 20.88 | 20.88 | 1 | 2 |
125 | Celine B. | 20.55 | 20.55 | 1 | 2 |
126 | Anne-Laure M. | 19.29 | 19.29 | 1 | 2 |
127 | Sebastien L. | 18.69 | 25.86 | 2 | 3 |
128 | Pascal C. | 18.42 | 18.42 | 2 | 3 |
129 | Fiona R. | 18.25 | 24.34 | 4 | 8 |
130 | Mathieu S. | 17.42 | 44.42 | 1 | 2 |
131 | Sylvain L. | 16.79 | 16.79 | 1 | 2 |
132 | Cecile H. | 15.46 | 23.19 | 2 | 3 |
133 | Nicolas T. | 14.45 | 14.45 | 2 | 4 |
134 | Sereya O. | 14.43 | 20.88 | 3 | 4 |
135 | Marianne A. | 12.91 | 16.63 | 3 | 4 |
136 | Jerome A. | 12.42 | 12.42 | 1 | 1 |
137 | Christophe R. | 11.59 | 11.59 | 1 | 2 |
138 | Marc H. | 11.43 | 11.43 | 1 | 1 |
139 | Marie-Anne P. | 11.4 | 11.4 | 1 | 1 |
140 | Nadine F. | 9.6 | 9.6 | 2 | 2 |
141 | Marie-Pierre C. | 8.58 | 13.76 | 2 | 2 |
142 | Nicolas G. | 7 | 11.53 | 2 | 2 |
143 | Amelie L. | 3.11 | 18.34 | 2 | 4 |
144 | Francois C. | 3.05 | 3.05 | 1 | 1 |
145 | Yannick P. | 0 | 102.2 | 1 | 3 |
146 | Paul-Elie P. | 0 | 86.38 | 5 | 11 |
147 | Boris C. | 0 | 73.67 | 5 | 10 |
148 | Paul P. | 0 | 44.14 | 2 | 3 |
149 | Francois F. | 0 | 41.54 | 3 | 6 |
150 | Thomas DW. | 0 | 39.75 | 3 | 7 |
151 | Nicolas RO. | 0 | 38.84 | 2 | 4 |
152 | Guillaume P. | 0 | 32.78 | 2 | 4 |
153 | Sebastien P. | 0 | 30.28 | 5 | 9 |
154 | Chang L. | 0 | 20.26 | 1 | 3 |
155 | Swapnil K. | 0 | 16.43 | 1 | 1 |
156 | Isabel L. | 0 | 7.4 | 1 | 1 |
157 | Frederic SI. | 0 | 5.52 | 1 | 1 |
158 | Ramon V. | 0 | 4.26 | 1 | 1 |
159 | Julien J. | 0 | 3.07 | 1 | 1 |
160 | Maurice G. | 0 | 2.02 | 1 | 1 |
161 | Damiano L. | 0 | 0.22 | 1 | 2 |
162 | Damien B. | 0 | 0.16 | 1 | 1 |
Comment ça marche ?
Pour participer au challenge, c'est simple :
1 - Je crée mon compte Uwinbike sur www.uwinbike.eu avec mon email professionnel (@airbus.com) et je renseigne mon adresse de domicile
2 - Je télécharge l’application Uwinbike et j’enregistre mes premiers trajets Domicile – Travail (application gratuite disponible sur PlayStore ou AppStore)
3 - Je consulte les classements sur www.uwinbike.com/airbus-aisc
Une question ? Contactez-nous : support@uwinbike.com